Nikkelötvözet csövek 825 • UNS N08825 • 2.4858
825 ötvözetű nikkelötvözet csövek, 2.4858 nikkelötvözet csövek
- Varrat nélküli cső és cső:ASTM B163 / ASME SB163
- Hegesztett cső:ASTM B514 / ASME SB514
- Hegesztett cső:ASTM B515 / ASME SB515
- Cső külső átmérője:6,00 mm külső átmérőtől 914,4 mm külső átmérőig, méretek max. 24 hüvelykes NB
- Cső külső átmérője:1/8″ OD – 2″ OD 3 mm OD – 38 MM OD
- Vastagságtartomány:1 mm – 3 mm 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Típus:Varrat nélküli / ERW / Hegesztett
- Forma:Kerek cső és cső
- Hossz:Egyszeres véletlenszerű, dupla véletlenszerű és szükséges hossz
- Vége:Sima végű, ferde végű
- Végvédelem:Műanyag kupakok
Kémiai összetétel (tömegszázalékban)
| Fokozat | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Mások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Max. | |||||||
| N08825 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2,5-3,5 | 22.0 | 0,20 | 0,60-1,20 | 1,5-3,0 | |||
| 2.4858 | 0,05 | 0,50 | 1.00 | 0,03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2,5-3,5 | 22.0 | 0,20 | 0,60-1,20 | 1,5-3,0 |
Mechanikai tulajdonságok és hőkezelés
| Fokozat | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | Egy (%) | Keménység (HRB) | Hőkezelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | Oldatban lágyított | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | Oldatban lágyított |
Csőméret, amelyet általában használnak
| OD | Vastagság (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






