Titáncsövek • 12-es osztály • UNS R53400
Titán csövek• 12-es fokozat • UNS R53400
| Támogatott osztályzatok | 1. osztály, 2. osztály, 3. osztály, 4. osztály, 5. osztály, 7. osztály, 9. osztály, 12. osztály, 23. osztály, 24. osztály, 26. osztály, 29. osztály |
|---|---|
| Támogatott GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Gyártási szabvány | AMS 4941/4942, BT1-0 (VT1-0), ASTM B861 (varrat nélküli), ASTM B862 (hegesztett), ASTM B338, |
| Külső átmérő (OD) | 12,7 – 330 mm (varrat nélküli cső), 15,88 – 209 mm (hegesztett cső) |
| Falvastagság (WT) | 0,4 – 10 mm (varrat nélküli cső), 0,5 mm – 8 mm (hegesztett cső) |
| Hossz | Az ügyfél kérésére |
| Minőségellenőrzés | 100% NDT (UT/ET), hidrosztatikai vizsgálat, MTC 3.1 (malomteszt tanúsítvány) |
| Testreszabás | Egyedi méretek, speciális hosszúságok és végkidolgozások (PE/BE) elérhetők |
Kémiai összetétel (tömegszázalékban)
| Fokozat | Ti | Oxigén (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Mások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| 12. csoport | Maradék | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2–0,4 | 0,6-0,9 | 0,015 | |
Mechanikai tulajdonságok és hőkezelés
| Fokozat | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | Egy (%) | Keménység (HRB) | Hőkezelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| 12. csoport | 345 | 483 | 18 | Lágyított | ||
Csőméret, amelyet általában használnak
| OD | Vastagság (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








